NHÔM VUÔNG ĐẶC – VUÔNG ĐẶC NHÔM
Tính chất vật lý của Hợp Kim Nhôm
| Average1 | Thermal | Electrical Conductivity at 68°F | Electrical | |||||
| Coeffecient of | Melting | (Percent of International | Resistivity | |||||
| Thermal | Conductivity | Annealed Copper Standard) | at 68°F | |||||
| Expansion | Range 2,3 | Density | (English | (Ohms-Cir. | ||||
| Alloy | Equal | Equal | ||||||
| 68° to 212°F | Approximately | (lbs/cubic in.) | Units4) | Mil/Foot) | ||||
| (°F) | (°F) | Volume | Volume | |||||
| Nhôm 1100 | 13.1 | 1190-1215 | 0.098 | 1520 | 59 | 194 | 18 | |
| Nhôm 1350 | 13.2 | 1195-1215 | 0.0975 | 1625 | 62 | 204 | 17 | |
| Nhôm 2024-O | 12.9 | 935-11805 | 0.100 | 1340 | 50 | 160 | 21 | |
| Nhôm 2024-T3,T4 | 12.9 | 935-11805 | 0.100 | 840 | 30 | 96 | 35 | |
| Nhôm 2024-T6 | 12.9 | 935-11805 | 0.100 | 1050 | 38 | 122 | 27 | |
| Nhôm 3003 | 12.9 | 1190-1210 | 0.099 | 1200 | 48 | 156 | 22 | |
| Nhôm 3004 | 13.3 | 1165-1210 | 0.098 | 1100 | 41 | 134 | 25 | |
| Nhôm 3005 | 13.1 | 1175-1210 | 0.098 | 1190 | 45 | 148 | 23 | |
| Nhôm 5005 | 13.2 | 1170-1210 | 0.098 | 1390 | 52 | 172 | 20 | |
| Nhôm 5050 | 13.2 | 1155-1205 | 0.097 | 1340 | 50 | 165 | 21 | |
| Nhôm 5052 | 13.2 | 1125-1200 | 0.097 | 960 | 35 | 116 | 30 | |
| Nhôm 5056 | 13.4 | 1055-1180 | 0.096 | 790 | 28 | 95 | 37 | |
| Nhôm 5182 | 13.4 | 1055-1180 | 0.096 | 790 | 28 | 95 | 37 | |
| Nhôm 5657 | 13.2 | 1180-1215 | 0.097 | 960 | 35 | 116 | 30 | |
| Nhôm 6061-O | 13.1 | 1080-12056 | 0.098 | 1250 | 47 | 155 | 22 | |
| Nhôm 6061-T4 | 13.1 | 1080-12056 | 0.098 | 1070 | 40 | 132 | 26 | |
| Nhôm 6061-T6 | 13.1 | 1080-12056 | 0.098 | 1160 | 43 | 142 | 24 | |
Hãy Gọi hoặc Add Zalo +84.909.304.310 và +84.902.303.310 để được tư vấn miễn phí và mua hàng chất lượng với giá cạnh tranh.
Kiến thức Vật Liệu tại: https://vatlieu.edu.vn/ Đặt hàng online tại: https://kimloaig7.com/
Hợp Kim Niken 400
Sandvik Grade Alloys
Hastelloy B2
Monel Alloys
Titan Gr11
Titan Grades 3, Titan Gr3, Titan Tinh Khiết
Đồng 2036
Đồng 20401
Đồng 20335
Đồng 20882
Đồng 2041
Đồng 20402 

