Nhôm 1050 là gì? Nhôm 1050 giá bao nhiêu?
Nhôm 1050 là gì? Hợp kim nhôm 1050 là một loại phổ biến nhôm cho công việc của các tấm kim loại chung, nơi sức mạnh vừa phải là bắt buộc.
Hợp kim nhôm 1050 được biết đến với khả năng chống ăn mòn tuyệt vời, độ dẻo cao và kết thúc phản chiếu cao.
Nhôm và hợp kim nhôm là gì?
Hợp kim nhôm là một hợp chất bao gồm chủ yếu là nhôm mà các yếu tố khác đã được thêm vào. Hợp kim được tạo ra bằng cách trộn các yếu tố khi nhôm được làm nóng chảy (lỏng), làm nguội thành một dung dịch rắn đồng nhất. Các nguyên tố khác có thể chiếm tới 15% lượng hợp kim theo khối lượng. Các nguyên tố được thêm vào bao gồm sắt, đồng, magiê, silic, và kẽm. Việc bổ sung các yếu tố cho nhôm cho phép độ bền được cải thiện của hợp kim, tính khả thi, chống ăn mòn, độ dẫn điện, và / hoặc mật độ, so với phần tử kim loại tinh khiết.
Ứng dụng của Nhôm Hợp Kim
Nhôm là sương sống của ngành công nghiệp hàng không, thường hỗ trợ trong chế tạo dụng cụ nấu ăn và đóng gói, sử dụng trong chế tạo thép hạng cao và là chất nền linh hoạt cho sơn. Nhôm là kim loại nhẹ và hấp dẫn, nó thể hiện một cấp độ cao khả năng chống chịu ăn mòn trong môi trường thông thường. Tính chất của một sản phẩm nhôm thực tế tùy thuộc vào hợp kim lựa chọn sao cho phù hợp. Hiểu biết những hợp kim là chìa khóa để sử dụng nhôm hiệu quả nhất.
Tùy thuộc vào các yếu tố hợp kim và xử lý nhiệt, lớp nhôm có thể có nhiều tính chất, từ hình dáng đẹp, dễ chế tạo, khả năng chống ăn mòn tốt, tỷ lệ sức bền / trọng lượng cao, khả năng hàn tốt và độ dẻo dai cao. Lựa chọn lớp nhôm thích hợp cuối cùng phụ thuộc vào ứng dụng cần thiết và điều kiện làm việc.
Các mác Nhôm chúng tôi kinh doanh
Hợp Kim | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | OTHERS | OTHERS | Al |
EACH | TOTAL | MIN. | |||||||||
Nhôm 1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | — | 0.04 | 0 | 0.03 | — | 99.7 |
Nhôm 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | — | 0.05 | 0 | 0.03 | — | 99.6 |
Nhôm 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | — | 0.05 | 0 | 0.03 | — | 99.5 |
Nhôm 1350 | 0.1 | 0.4 | 0.05 | 0.01 | — | 0.01 | 0.05 | — | 0.03 | 0.1 | 99.5 |
Nhôm 1145 | 0.55 Si + Fe | 0.05 | 0.05 | 0.05 | — | 0.05 | 0 | 0.03 | — | 99.5 | |
Nhôm 1100 | 0.95 Si + Fe | 0.05-0.20 | 0.05 | — | — | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | 99 | |
Nhôm 2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | — | — | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | — | 0.25 | — | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 3104 | 0.6 | 0.8 | 0.05-0.25 | 0.8-1.4 | 0.8-1.3 | — | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 4004 | 9.0-10.5 | 0.8 | 0.25 | 0.1 | 1.0-2.0 | — | 0.2 | — | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 4104 | 9.0-10.5 | 0.8 | 0.25 | 0.1 | 1.0-2.0 | — | 0.2 | — | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 4043 | 4.5-6.0 | 0.8 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | — | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 4045 | 9.0-11.0 | 0.8 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | — | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | 0.25 | — | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 5050 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 1.1-1.8 | 0.1 | 0.25 | — | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 5252 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | — | 0.05 | — | 0.03 | 0.1 | Rem. |
Nhôm 5056 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.05-0.20 | 4.5-5.6 | 0.05-0.20 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 5657 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.6-1.0 | — | 0.05 | — | 0.02 | 0.05 | Rem. |
Nhôm 5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 6061 | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhà cung cấp Nhôm uy tín
Kiến thức Vật Liệu tại: https://vatlieu.edu.vn/ và https://g7m.vn Chuyên hàng inox 316 tại: https://inox316.vn Chuyên hàng inox 310s tại: https://inox310s.vn Đặt hàng online tại: https://kimloaig7.com/
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.