Mục lục
Ống Inox Chịu Áp Thành Phần Hóa Học theo tiêu chuẩn EN 10216-5
BS EN 10216-5 2004 là Tiêu chuẩn Châu Âu cho ống thép không gỉ cho mục đích áp lực.
Nó bao gồm các loại sau:
Thép chống ăn mòn Austenitic (21 loại)
Thép chống rão Austenitic (12 loại)
Thép chống ăn mòn Austenitic-ferritic (duplex) (6 loại)
Thép chống ăn mòn Austenitic
Steel grade | C | Si | Mn | P | S | N | Cr | Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | Others | |
Steel name | Steel number | |||||||||||||
X2CrNi18-9 | 1.4307 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.015 | 0.11 | 17.50/19.50 | – | – | – | 8.00/10.00 | – | – |
X2CrNi19-11 | 1.4306 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.015 | 0.11 | 18.00/20.00 | – | – | – | 10.00/12.00 | – | – |
X2CrNiN18-10 | 1.4311 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.015 | 0.12/0.22 | 17.00/19.50 | – | – | – | 8.50/11.50 | – | – |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.015 | 0.11 | 17.00/19.50 | – | – | – | 8.00/11.50 | – | – |
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.015 | – | 17.00/19.00 | – | – | – | 9.00/12.00 | 5xC/0.70 | – |
X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.015 | – | 17.00/19.00 | – | – | 10xC/1.00 | 9.00/12.00 | – | – |
X1CrNi25-21 | 1.4335 | 0.020 | 0.25 | 2.00 | 0.025 | 0.010 | 0.11 | 24.00/26.00 | – | 0.20 | – | 20.00/22.00 | – | – |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.015 | 0.11 | 16.50/18.50 | – | 2.00/2.50 | – | 10.00/13.00 | – | – |
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.015 | 0.11 | 16.50/18.50 | – | 2.00/2.50 | – | 10.00/13.00 | – | – |
X1CrNiMoN22-2 | 1.4466 | 0.020 | 0.70 | 2.00 | 0.025 | 0.010 | 0.10/0.16 | 24.00/26.00 | – | 2.00/2.50 | – | 21.00/23.00 | – | – |
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.015 | – | 16.50/18.50 | – | 2.00/2.50 | – | 10.50/13.50 | – | – |
X6CrNIMoNb17-12-2 | 1.4580 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.015 | – | 16.50/18.50 | – | 2.00/2.50 | 10xC/1.00 | 10.50/13.50 | – | – |
X2CrNiMoN17-13-3 | 1.4429 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.015 | 0.12/0.22 | 16.50/18.50 | – | 2.50/3.00 | – | 11.00/14.00 | – | – |
X3CrNiMo17-13-3 | 1.4436 | 0.05 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.015 | 0.11 | 16.50/18.50 | – | 2.50/3.00 | – | 10.50/13.00 | – | – |
X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.015 | 0.11 | 17.00/19.00 | – | 2.50/3.00 | – | 12.50/15.00 | – | – |
X2CrNiMoN17-13-5 | 1.4439 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.015 | 0.12/0.22 | 16.50/18.50 | – | 4.00/5.00 | – | 12.50/14.50 | – | – |
X1NiCrMoCu31-27-4 | 1.4563 | 0.020 | 0.70 | 2.00 | 0.030 | 0.010 | 0.11 | 26.00/28.00 | 0.70/1.50 | 3.00/4.00 | – | 30.00/32.00 | – | – |
X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 | 0.020 | 0.70 | 2.00 | 0.030 | 0.010 | 0.15 | 19.00/21.00 | 1.20/2.00 | 4.00/5.00 | – | 24.00/26.00 | – | – |
X1NiCrMoCuN20-18-7 | 1.4547 | 0.020 | 0.70 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 0.18/0.25 | 19.50/20.50 | 0.50/1.00 | 6.00/7.00 | – | 17.50/18.50 | – | – |
X1NiCrMoCuN25-20-7 | 1.4529 | 0.020 | 0.50 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 0.15/0.25 | 19.00/21.00 | 0.50/1.50 | 6.00/7.00 | – | 24.00/26.00 | – | – |
X2NiCrAlTi32-20 | 1.4558 | 0.030 | 0.70 | 1.00 | 0.020 | 0.015 | – | 20.00/23.00 | – | – | – | 32.00/35.00 | 8x(C+N)/0.60 | Al 0.15/0.45 |
Thép chống rão Austenitic
Steel grade | C | Si | Mn | P | S | N | Cr | Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | Others | |
Steel name | Steel number | |||||||||||||
X6CrNi18-10 | 1.4948 | 0.04/0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.11 | 17.00/19.00 | – | – | – | 8.00/11.00 | – | – |
X7CrNiTi18-10 | 1.4940 | 0.04/0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.015 | 0.11 | 17.00/19.00 | – | – | – | 9.00/13.00 | 5x(C+N)/0.80 | – |
X7CrNiNb18-10 | 1.4912 | 0.04/0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.015 | 0.11 | 17.00/19.00 | – | – | 10xC/1.20 | 9.00/12.00 | – | – |
X6CrNiTiB18-10 | 1.4941 | 0.04/0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | – | 17.00/19.00 | – | – | – | 9.00/12.00 | 5xC/0.80 | B 0.0015/0.0050 |
X6CrNiMo17-13-2 | 1.4918 | 0.04/0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.11 | 16.00/18.00 | – | 2.00/2.50 | – | 12.00/14.00 | – | – |
X5NiCrAlT31-20 | 1.4958 | 0.03/0.08 | 0.70 | 1.50 | 0.015 | 0.010 | – | 19.00/22.00 | 0.50 | – | 0.10 | 30.00/32.50 | 0.20/0.50 | Al 0.20/0.50 Al+Ti 0.70
Co 0.5 Ni+Co 30.0/32.5 |
X8CrNiAlTi32-21 | 1.4959 | 0.05/0.10 | 0.70 | 1.50 | 0.015 | 0.010 | – | 19.00/22.00 | 0.50 | – | – | 30.00/34.00 | 0.25/0.65 | Al 0.20/0.65 |
X3CrNiMoBN17-13-3 | 1.4910 | 0.04 | 0.75 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.10/0.18 | 16.00/18.00 | – | 2.00/3.00 | – | 12.00/14.00 | – | B 0.0015/0.0050 |
X8CrNiNb16-13 | 1.4961 | 0.04/0.10 | 0.30/0.60 | 1.50 | 0.035 | 0.015 | – | 15.00/17.00 | – | – | 10xC/1.20 | 12.00/14.00 | – | – |
X8CrNiMoVNb16-13 | 1.4988 | 0.04/0.10 | 0.30/0.60 | 1.50 | 0.035 | 0.015 | 0.06/0.14 | 15.50/17.50 | – | 1.10/1.50 | 10xC/1.20 | 12.50/14.50 | – | V 0.60/0/85 |
X8CrNiMoNb16-16 | 1.4981 | 0.04/0.10 | 0.30/0.60 | 1.50 | 0.035 | 0.015 | – | 15.50/17.50 | – | 1.60/2.00 | 10xC/1.20 | 15.50/17.50 | – | – |
X10CrNiMoMnNbVB15-10-1 | 1.4982 | 0.06/0/15 | 0.20/1.00 | 5.50/7.00 | 0.035 | 0.015 | – | 14.00/16.00 | – | 0.80/1.20 | 0.75/1.25 | 9.00/11.00 | – | V 0.15/0.40
B 0.003/0.009 |
Thép Duplex
Steel grade | C | Si | Mn | P | S | N | Cr | Cu | Mo | Ni | Others | |
Steel name | Steel number | |||||||||||
X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.10/0.22 | 21.00/23.00 | – | 2.50/3.50 | 4.50/6.50 | – |
X2CrNiMoSi18-5-3 | 1.4424 | 0.030 | 1.40/2.00 | 1.20/2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.05/0.10 | 18.00/19.00 | – | 2.50/3.00 | 4.50/5.20 | – |
X2CrNiN23-4 | 1.4362 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.05/0.20 | 22.00/24.00 | 0.10/0.60 | 0.10/0.60 | 3.50/5.50 | – |
X2CrNiMoN25-7-4 | 1.4410 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.20/0.35 | 24.00/26.00 | – | 3.00/4.50 | 6.00/8.00 | – |
X2CrNiMoCuN25-6-3 | 1.4507 | 0.030 | 0.70 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.15/0.30 | 24.00/26.00 | 1.00/2.50 | 2.70/4.00 | 5.50/7.50 | – |
X2CrNiM0CuWN25-7-4 | 1.4501 | 0.030 | 1.00 | 1.00 | 0.035 | 0.015 | 0.20/0.30 | 24.00/26.00 | 0.50/1.00 | 3.00/4.00 | 6.00/8.00 | W 0.50/1.00 |
Kiến thức Vật Liệu tại: https://vatlieu.edu.vn/ Đặt hàng online tại: https://kimloaig7.com/