Mục lục
Thành Phần Hóa Học Ống Hàn Chịu Áp
BS EN 10217-7 2014 là phiên bản mới nhất cho thép không gỉ cho ống hàn cho mục đích áp lực. Tiêu chuẩn được công bố lần đầu tiên vào năm 2005. Bản sửa đổi mới nhất chưa bổ sung bất kỳ điểm mới nào. Một số bất thường đã được sửa chữa. Hàm lượng niken và crom hiện được trích dẫn là 1dp so với 2dp. Hàm lượng niken cho loại 1.4307 hiện được hài hòa ở mức 8.0 / 10.5 phù hợp với các tiêu chuẩn khác. Nó đã là 8,00 / 10,00 trong phiên bản 2005.
Bao gồm trong tiêu chuẩn là các thành phần hóa học, điều kiện phân phối và ký hiệu tuyến đường quá trình, tính chất cơ học nhiệt độ môi trường, một số thử nghiệm tùy chọn bổ sung (thử nghiệm rò rỉ, làm phẳng, mở rộng trôi dạt, thử nghiệm uốn cong và không phá hủy) và một số yêu cầu về chiều và dung sai.
Các loại thép không gỉ Austenitic (19) và austenitic-ferritic (duplex) (4) được bao gồm trong phạm vi các loại được quy định trong tiêu chuẩn này. Chỉ có thành phần hóa học của thép không gỉ trong tiêu chuẩn được liệt kê trong bài viết này.
Thép Chống Mài Mòn
Designation | Chemical composition (% by mass – max unless stated) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steel name | Steel number | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Cu | N | Others | In 10296-2? |
Austenitic steels |
|||||||||||||
X2CrNi18-9 | 1.4307 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.5/19.5 | – | 8.0/10.0 | – | 0.11 | – | Yes |
X2CrNi19-11 | 1.4306 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 18.0/20.0 | – | 10.0/12.0 | – | 0.11 | – | Yes |
X2CrNiN18-10 | 1.4311 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.0/19.5 | – | 8.5/11.5 | – | 0.12/0.22 | – | Yes |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.0/19.5 | – | 8.0/10.5 | – | 0.11 | – | Yes |
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.0/19.0 | – | 9.0/12.0 | – | – | Ti 5xC/0.70 | Yes |
X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.0/19.0 | – | 9.0/12.0 | – | – | Nb 10xC/1.00 | Yes |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.5/18.5 | 2.0/2.5 | 10.0/13.0 | – | 0.11 | – | Yes |
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.5/18.5 | 2.0/2.5 | 10.0/13.0 | – | 0.11 | – | Yes |
XCrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.5/18.5 | 2.00/2.50 | 10.5/13.5 | – | – | Ti 5xC/0.70 | Yes |
X2CrNiMo17-12-3 | 1.4432 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.5/18.5 | 2.50/3.00 | 10.5/13.0 | – | 0.11 | – | Yes |
X2CrNiMoN17-13-3 | 1.4429 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.5/18.5 | 2.50/3.00 | 11.0/14.0 | – | 0.12/0.22 | – | Yes |
X3CrNiMo17-13-3 | 1.4436 | 0.05 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.5/18.5 | 2.50/3.00 | 10.5/13.0 | – | 0.11 | – | Yes |
X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.0/19.0 | 2.50/3.00 | 12.5/15.0 | – | 0.11 | – | Yes |
X2CrNiMoN17-13-5 | 1.4439 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.015 | 16.5/18.5 | 4.00/5.00 | 12.5/14.5 | – | 0.12/0.22 | – | Yes |
X2CrNiMo18-15-4 | 1.4438 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.5/19.5 | 3.00/4.00 | 13.0/16.0 | – | 0.11 | – | No |
X1NiCrMoCu31-27-4 | 1.4563 | 0.020 | 0.70 | 2.00 | 0.030 | 0.010 | 26.0/28.0 | 3.00/4.00 | 30.0/32.0 | 0.70/1.50 | 0.11 | – | No |
X1CrNiMoCu25-20-5 | 1.4539 | 0.020 | 0.70 | 2.00 | 0.030 | 0.010 | 19.0/21.0 | 4.00/5.00 | 24.0/26.0 | 1.20/2.00 | 0.15 | – | Yes |
X1CrNiMoCuN20-18-7 | 1.4547 | 0.020 | 0.70 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 19.5/20.5 | 6.00/7.00 | 17.5/18.5 | 0.50/1.00 | 0.18/0.25 | – | Yes |
X1NiCrMoCuN25-20-7 | 1.4529 | 0.020 | 0.50 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 19.0/21.0 | 6.00/7.00 | 24.0/26.0 | 0.50/1.50 | 0.15/0.25 | – | No |
Austenitic ferritic steels |
|||||||||||||
X2CrNiN23-4 | 1.4362 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 22.0/24.0 | 0.10/0.60 | 3.5/5.5 | 0.10/0.60 | 0.05/0.20 | – | Yes |
X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 21.0/23.0 | 2.50/3.50 | 4.5/6.5 | – | 0.10/0.22 | – | Yes |
X2CrNiMoN25-7-4 | 1.4410 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 24.0/26.0 | 3.00/4.50 | 6.0/8.0 | – | 0.20/0.35 | – | Yes |
X2CrNiMoCuWN25-7-4 | 1.4501 | 0.030 | 1.00 | 1.00 | 0.035 | 0.015 | 24.0/26.0 | 3.00/4.00 | 6.0/8.0 | 0.50/1.00 | 0.20/0.30 | W 0.50/1.00 | No |
Kiến thức Vật Liệu tại: https://vatlieu.edu.vn/ Đặt hàng online tại: https://kimloaig7.com/