Thuộc tính cơ khí Inox loại Kết Tủa Cứng theo tiêu chuẩn BS EN 10088-3
Thuộc tính cơ khí Inox tiêu chuẩn Precipitation hardening (PH) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X5CrNiCuNb16-4 | 1.4542 | <100 | AT | – | max. 1200 | – | 360 |
| P800 | 520 | 800/950 | 18 | – | |||
| P930 | 720 | 930/1100 | 16 | – | |||
| P960 | 790 | 960/1160 | 12 | – | |||
| P1070 | 1000 | 1070/1270 | 10 | – | |||
| X7CrNiAl17-7 | 1.4568 | <30 | AT | – | max. 850 | – | 255 |
| X5CrNiMoCuNb14-5 | 1.4594 | <100 | AT | – | max. 1200 | – | 360 |
| P930 | 720 | 930/1100 | 15 | – | |||
| P1000 | 860 | 1000/1200 | 10 | – | |||
| P1070 | 1000 | 1070/1270 | 10 | – | |||
Thuộc tính cơ khí Inox đặc biệt Precipitation hardening (PH) |
|||||||
| X1CrNiMoAlTi12-9-2 | 1.4530 | <150 | AT | – | max.1200 | 363 | |
| P1200 | 1100 | min. 1200 | 12 | ||||
| X1CrNiMoAlTi12-10-2 | 1.4596 | < 150 | AT | – | max 1200 | 363 | |
| P1400 | 1300 | min 1400 | 9 | ||||
| X1CrNiMoAlTi12-11-2 | 1.4612 | < 150 | AT | – | – | – | 331 |
| P1510 | 1380 | min 1510 | 10 | ||||
| P1650 | 1515 | min 1650 | 10 | ||||
| X5NiCrTiMoVB25-15-2 | 1.4606 | < 50 | AT | 250 | max 700 | 35 | 212 |
| P880 | 550 | 880/1150 | 20 | ||||
Kiến thức Vật Liệu tại: https://vatlieu.edu.vn/ Đặt hàng online tại: https://kimloaig7.com/
