Tính chất cơ học Inox tròn đặc Duplex theo tiêu chuẩn BS EN 10088-3
Định danh | Thuộc tính cơ học | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tên Thép | Mã thép | Độ dày mm 1) | Proof strength Rp0.2 N/mm2 | Tensile strength Rm N/mm2 | Elongation A 2) % |
Các mác tiêu chuẩn |
|||||
X3CrNiMoN27-5-2 | 1.4460 | 103) | 610 | 770/1030 | 12 |
10<t<16 </t | 560 | 770/1030 | 12 | ||
16<t<40 </t | 460 | 620/950 | 15 | ||
40<t<63 </t | 460 | 620/950 | 15 | ||
63<t<160 </t | 460 | 620/880 | 20 | ||
X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 | 103) | 650 | 850/1150 | 12 |
10<t<16 </t | 650 | 850/1100 | 12 | ||
16<t<40 </t | 450 | 650/1000 | 15 | ||
40<t<63 </t | 450 | 650/1000 | 15 | ||
63<t<160 </t | 450 | 650/880 | 25 | ||
Các mác đặc biệt |
|||||
X2CrNiN22-2 | 1.4062 | 16 | 600 | 650/1100 | 15 |
16<40 | 500 | 700/1100 | 15 | ||
40<t< td=””> </t<> | 500 | 700/1100 | 20 | ||
X2CrMnNiN21-5-1 | 1.4162 | 103) | 500 | 700/1050 | 15 |
10<16 | 500 | 700/1050 | 20 | ||
16<40 | 500 | 700/1050 | 20 | ||
40<160 | 450 | 650/850 | 30 | ||
X2CrMnNiMoN21-5-3 | 1.4482 | 160 | 500 | 800 | 20 |
X2CrNiMnMoCuN21-5-3 | 1.4662 | 103) | 700 | 900/1150 | 15 |
10<30 | 700 | 900/1100 | 20 | ||
30<160 | 450 | 650/900 | 25 | ||
X2CrNiMoCuN25-6-3 | 1.4507 | 103) | 4) | 4) | 4) |
10<t<16 </t | 4) | 4) | 4) | ||
16<t<40 </t | 500 | 700/1050 | 25 | ||
40<t<63 </t | 500 | 700/900 | 25 | ||
63<t<160 </t | 500 | 700/900 | 25 |
Kiến thức Vật Liệu tại: https://vatlieu.edu.vn/ Đặt hàng online tại: https://kimloaig7.com/