Inox 316 và Inox 316 là gì? LH 0909 304 310
Inox 316 là lớp chứa thêm thành phần molypden tiêu chuẩn bên cạnh 2 thành phần chính là Niken và Crom, tuy nhiên tỷ lệ thành phần hóa học của cả Niken và Crom trong Inox 316 đều cao hơn Inox 304, do tỷ lệ Niken và Crom cao hơn trong Inox 316 lại thêm Molipdel là kim loại quý nên Giá Inox 316 cũng cao hơn đôi chút so với Inox 304, chính vì thế sản lượng của nó đứng thứ hai sau Inox 304.
Molypden làm cho Inox 316 có tính chất chống ăn mòn tổng thể tốt hơn so với Inox 304, đặc biệt là khả năng chống trầy xước và kẽ hở cao hơn trong môi trường clorua (ngoài khơi như dầu khí hay hàng hải). Nó có đặc tính định hình và hàn tuyệt vời. Nó rất dễ gia công để tạo ra các bộ phận cho các ứng dụng trong các lĩnh vực công nghiệp, kiến trúc, và giao thông vận tải. Inox 316 cũng có đặc tính hàn nổi bật. Khi hàn Inox 316 ở các bộ phận mỏng, chúng ta nên ủ để đảm bảo chất lượng sản phẩm cũng như chất lượng mối hàn inox 316
Quy cách Tấm Inox | Bề mặt Tấm Inox | Khổ 1mx1m (kg) | Khổ 1.2mx1m (kg) | Khổ 1.5mx1m (kg) | Giá Inox Tấm (Tham Khảo) |
Tấm Inox dày 0.3 | BA/2B/HL | 2.50 | 3 | 50,000/kg -> 80,000/kg | |
Tấm Inox dày 0.4 | BA/2B/HL | 3.33 | 4 | 50,000/kg -> 80,000/kg | |
Tấm Inox dày 0.5 | BA/2B/HL | 4.17 | 5 | 6.25 | 50,000/kg -> 80,000/kg |
Tấm Inox dày 0.6 | BA/2B/HL | 5.00 | 6 | 7.50 | 50,000/kg -> 80,000/kg |
Tấm Inox dày 0.7 | BA/2B/HL | 5.83 | 7 | 8.75 | 50,000/kg -> 80,000/kg |
Tấm Inox dày 0.8 | BA/2B/HL | 6.67 | 8 | 10.00 | 50,000/kg -> 80,000/kg |
Tấm Inox dày 0.9 | BA/2B/HL | 7.50 | 9 | 11.25 | 50,000/kg -> 80,000/kg |
Tấm Inox dày 1.0 | BA/2B/HL | 8.33 | 10 | 12.50 | 50,000/kg -> 80,000/kg |
Tấm Inox dày 1.1 | BA/2B/HL | 9.17 | 11 | 13.75 | 50,000/kg -> 80,000/kg |
Tấm Inox dày 1.2 | BA/2B/HL | 10.00 | 12 | 15.00 | 50,000/kg -> 80,000/kg |
Tấm Inox dày 1.3 | BA/2B/HL | 10.83 | 13 | 16.25 | 50,000/kg -> 80,000/kg |
Tấm Inox dày 1.4 | BA/2B/HL | 11.67 | 14 | 17.50 | 50,000/kg -> 80,000/kg |
Tấm Inox dày 1.5 | BA/2B/HL | 12.50 | 15 | 18.75 | 50,000/kg -> 80,000/kg |
Tấm Inox dày 1.6 | BA/2B/HL | 13.33 | 16 | 20.00 | 50,000/kg -> 80,000/kg |
Tấm Inox dày 1.7 | BA/2B/HL | 14.17 | 17 | 21.25 | 50,000/kg -> 80,000/kg |
Tấm Inox dày 1.8 | BA/2B/HL | 15.00 | 18 | 22.50 | 50,000/kg -> 80,000/kg |
Tấm Inox dày 1.9 | BA/2B/HL | 15.83 | 19 | 23.75 | 50,000/kg -> 80,000/kg |
Tấm Inox dày 2.0 | BA/2B/HL | 16.67 | 20 | 25.00 | 50,000/kg -> 80,000/kg |
Tấm Inox dày 2.1 | BA/2B/HL | 17.50 | 21 | 26.25 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Tấm Inox dày 2.2 | BA/2B/HL | 18.33 | 22 | 27.50 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Tấm Inox dày 2.3 | BA/2B/HL | 19.17 | 23 | 28.75 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Tấm Inox dày 2.4 | BA/2B/HL | 20.00 | 24 | 30.00 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Tấm Inox dày 2.5 | BA/2B/HL | 20.83 | 25 | 31.25 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Tấm Inox dày 2.6 | BA/2B/HL | 21.67 | 26 | 32.50 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Tấm Inox dày 2.7 | BA/2B/HL | 22.50 | 27 | 33.75 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Tấm Inox dày 2.8 | BA/2B/HL | 23.33 | 28 | 35.00 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Tấm Inox dày 2.9 | BA/2B/HL | 24.17 | 29 | 36.25 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Tấm Inox dày 3.0 | 2B/No1 | 25.00 | 30 | 37.50 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.