Ống Inox size đặc biệt
Inox 304 là loại thép không gỉ (Stainless Steel – SUS 304) được cả thế giới tin dùng. Do SUS 304 có chứa 18% Crom và 8% Niken, nên thép không gỉ 304 có khả năng chống ăn mòn trong các môi trường: không khí, nước biển và axit. Vì vậy, chúng được ứng dụng trong các ngành: dầu khí, thực phẩm, dược phẩm, hàng hải.
Mác Inox SUS 304 chiếm đến 50% lượng thép không gỉ được sản xuất trên toàn cầu và chúng được sử dụng trong hầu hết các ứng dụng ở mọi lĩnh vực: dầu khí, thực phẩm, dược phẩm,…
Có 2 loại Inox SUS 304. Loại Inox 304L là loại inox có hàm lượng Carbon thấp (Chữ L ký hiệu cho chữ Low, trong tiếng Anh nghĩa là thấp).304L được dùng để tránh sự ăn mòn ở những mối hàn quan trọng. Còn loại Inox 304H là loại có hàm lượng Carbon cao hơn 304L, được dùng ở những nơi đòi hỏi độ bền cao hơn. Cả SUS 304L và 304H đều tồn tại ở dạng tấm và ống, nhưng 304H thì ít được sản xuất hơn.
| STT | TIÊU CHUẨN | CHẤT LIỆU | BỀ MẶT | QUY CÁCH | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG | GIÁ THAM KHẢO |
| (Cây) | (Kg) | ||||||
| 1 | A554 | Hộp Inox SUS304 | 180 | 150*150*3.0*6000 | 94 | 7,840 | 65,000 |
| 2 | A554 | Hộp Inox SUS304 | MF | 60*60*3.0 (2.79)*6000 | 26 | 781 | 65,000 |
| 3 | A554 | Hộp Inox SUS304 | NO.1 | 75*75*3.0*6000 | 63 | 2,586 | 65,000 |
| 4 | A554 | Hộp Inox SUS304 | 240 | 20*40*1.2*6100 | 79 | 522 | 65,000 |
| 5 | A554 | Hộp Inox SUS304 | 600 | 100*50*2.0*6000 | 5 | 138 | 65,000 |
| 6 | A554 | Hộp Inox SUS304 | 600 | 100*50*2.0*6000 | 1 | 27 | 65,000 |
| 7 | A554 | Hộp Inox SUS304 | 600 | 20*20*1.0*6000 | 6 | 21 | 65,000 |
| 8 | A554 | Hộp Inox SUS304 | 600 | 20*20*1.2*6000 | 166 | 703 | 65,000 |
| 9 | A554 | Hộp Inox SUS304 | 600 | 25*25*1.2*6000 | 64 | 341 | 65,000 |
| 10 | A554 | Hộp Inox SUS304 | 600 | 26*13*0.8*6000 | 152 | 427 | 65,000 |
| 11 | A554 | Hộp Inox SUS304 | 600 | 26*13*1.0*6000 | 59 | 201 | 65,000 |
| 12 | A554 | Hộp Inox SUS304 | 600 | 30*30*0.8*6000 | 11 | 48 | 65,000 |
| 13 | A554 | Hộp Inox SUS304 | 600 | 40*20*1.5*6000 | 116 | 948 | 65,000 |
| 14 | A554 | Hộp Inox SUS304 | 600 | 40*40*0.8*6000 | 47 | 276 | 65,000 |
| 15 | A554 | Hộp Inox SUS304 | 600 | 50*25*1.2*6000 | 45 | 365 | 65,000 |
| 16 | A554 | Hộp Inox SUS304 | 600 | 60*30*1.2*6000 | 38 | 377 | 65,000 |
















