Tính chất cơ học thép không gỉ Duplex theo tiêu chuẩn BS EN 10088-2
Tên gọi | Thuộc tính tối thiểu trừ trường hợp đặc biệt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên thép | Mác thép | Loại sản phẩm | Proof strength Rp0.22),3) N/mm2 | Tensile strength Rm N/mm2 | Elongation4),5) % | ||||
Form1) | Max thickness mm | ||||||||
Các mác thép tiêu chuẩn dòng Duplex |
|||||||||
X2CrNiN23-4 | 1.4362 | C | 8 | 450 | 650/850 | 20 | |||
H | 13.5 | 400 | 650/850 | 20 | |||||
P | 75 | 400 | 630/800 | 25 | |||||
X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 | C | 8 | 500 | 700/950 | 20 | |||
H | 13.5 | 460 | 700/950 | 25 | |||||
P | 75 | 460 | 640/840 | 25 | |||||
Các mác thép đặc biệt dòng Duplex |
|||||||||
X2CrNiN22-2 | 1.4062 | C | 6.4 | 530 | 700/900 | 20 | |||
H | 10 | 480 | 680/900 | 30 | |||||
P | 75 | 450 | 650/850 | 30 | |||||
X2CrNiCuN23-4 | 1.4655 | C | 8 | 420 | 600/850 | 20 | |||
H | 13.5 | 400 | 600/850 | 20 | |||||
P | 75 | 400 | 630/800 | 25 | |||||
X2CrMnNiN21-5-1 | 1.4162 | C | 6.4 | 530 | 700/900 | 20 | |||
H | 10 | 480 | 680/900 | 30 | |||||
P | 75 | 430 | 650/850 | 30 | |||||
X2CrMnNiMoN21-5-3 | 1.4482 | C | 6.4 | 500 | 700/900 | 20 | |||
H | 10 | 480 | 660/900 | 30 | |||||
P | 75 | 450 | 650/850 | 30 | |||||
X2CrNiMnMoCuN24-4-3-2 | 1.4662 | C | 6.4 | 550 | 750/900 | 25 | |||
H | 13 | 550 | 750/900 | 25 | |||||
P | 75 | 480 | 680/900 | 25 | |||||
X2CrNiMoN29-7-2 | 1.4477 | C | 8 | 650 | 800/1050 | 20 | |||
H | 13.5 | 550 | 750/1000 | 20 | |||||
P | 75 | 550 | 750/1000 | 20 | |||||
X2CrNiMoCuN25-6-3 | 1.4507 | C | 8 | 550 | 750/1000 | 20 | |||
H | 13.5 | 530 | 750/1000 | 20 | |||||
P | 75 | 530 | 730/930 | 25 | |||||
X2CrNiMoN25-7-4 | 1.4410 | C | 8 | 550 | 750/1000 | 20 | |||
H | 13.5 | 530 | 750/1000 | 20 | |||||
P | 75 | 530 | 730/930 | 20 | |||||
X2CrNiMoCuWN25-7-4 | 1.4501 | P | 75 | 530 | 730/930 | 25 | |||
X2CrNiMoSi18-5-3 | 1.4424 | C | 8 | 450 | 700/900 | 25 | |||
H | 13.5 | 450 | 700/900 | 25 | |||||
P | 75 | 400 | 680/900 | 25 |
Pingback: Inox - Thép không gỉ (Toàn tập) - Kim Loại G7 0888 316 304